재무상태, 손익계산서, 현금흐름표
매출액, 영업이익, 당기순이익, 자산총계(연결기준)
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2019년 12월 | 2020년 12월 | 2021년 12월 | 2022년 12월 |
---|---|---|---|---|
유동자산(계) | 69,258 | 64,913 | 67,519 | 75,655 |
비유동자산 | 39,046 | 40,389 | 45,357 | 40,184 |
자산총계 | 108,303 | 105,301 | 112,877 | 115,839 |
유동부채 | 4,189 | 4,630 | 5,766 | 7,389 |
비유동부채 | 512 | 686 | 423 | 358 |
부채총계 | 4,701 | 5,317 | 6,189 | 7,747 |
자본금 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
자본잉여금 | 12,760 | 12,760 | 12,760 | 12,760 |
이익잉여금 | 103,848 | 102,696 | 109,894 | 114,993 |
자본총계 | 103,602 | 99,985 | 106,687 | 108,092 |
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 45,960 | 45,582 | 46,873 | 50,526 |
매출총이익 | 35,209 | 34,725 | 35,683 | 37,951 |
영업이익 | 5,795 | 3,667 | 7,257 | 6,051 |
법인세차감전순이익 | 8,307 | 2,402 | 12,090 | 10,172 |
당기순이익 | 7,231 | 3,189 | 10,383 | 8,281 |
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 10,231 | 9,564 | 14,892 | 12,814 |
투자활동 현금흐름 | -4,390 | -1,627 | -11,132 | -6,669 |
재무활동 현금흐름 | -9,617 | -7,616 | -3,858 | -7,538 |
현금의 증가(감소) | -3,920 | 177 | 260 | -1,402 |
기초의 현금 | 13,342 | 9,422 | 9,600 | 9,860 |
기말의 현금 | 9,422 | 9,600 | 9,860 | 8,458 |