재무상태, 손익계산서, 현금흐름표
매출액, 영업이익, 당기순이익, 자산총계(연결기준)
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
유동자산(계) | 64,913 | 67,519 | 75,655 | 81,929 |
비유동자산 | 40,389 | 45,357 | 40,184 | 35,712 |
자산총계 | 105,301 | 112,877 | 115,839 | 117,641 |
유동부채 | 4,630 | 5,766 | 7,389 | 4,821 |
비유동부채 | 686 | 423 | 358 | 934 |
부채총계 | 5,317 | 6,189 | 7,747 | 5,755 |
자본금 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
자본잉여금 | 12,760 | 12,760 | 12,760 | 12,760 |
이익잉여금 | 102,696 | 109,894 | 114,993 | 118,217 |
자본총계 | 99,985 | 106,687 | 108,092 | 111,885 |
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 45,582 | 46,873 | 50,526 | 53,787 |
매출총이익 | 34,725 | 35,683 | 37,951 | 38,975 |
영업이익 | 3,667 | 7,257 | 6,051 | 2,195 |
법인세차감전순이익 | 2,402 | 12,090 | 10,172 | 6,880 |
당기순이익 | 3,189 | 10,383 | 8,281 | 6,304 |
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 9,564 | 14,892 | 12,814 | 7,815 |
투자활동 현금흐름 | -1,627 | -11,132 | -6,669 | -4,745 |
재무활동 현금흐름 | -7,616 | -3,858 | -7,538 | -3,721 |
현금의 증가(감소) | 177 | 260 | -1,402 | -574 |
기초의 현금 | 9,422 | 9,600 | 9,860 | 8,458 |
기말의 현금 | 9,600 | 9,860 | 8,458 | 7,884 |