Stock Infomation

Real time ticker

Stock Information

Cell Biotech (049960)
Change 0% TheDayBefore 0
  • Market price
    0
  • High price
    0
  • Low price
    0
  • Volume
    0

The market by date

일자별 시세 목록입니다.
date closing price thedaybefore market price high price low price volume
24/04/26 12,150 0 0 0 0 0
24/04/25 12,150 150 150 12,200 12,300 12,050
24/04/24 12,300 650 650 11,660 12,370 11,640
24/04/23 11,650 60 60 11,590 11,680 11,580
24/04/22 11,590 10 10 11,600 11,710 11,470
24/04/19 11,600 90 90 11,690 11,690 11,330
24/04/18 11,690 90 90 11,500 11,690 11,490
24/04/17 11,600 120 120 11,500 11,700 11,440
24/04/16 11,480 60 60 11,490 11,500 11,170
24/04/15 11,540 220 220 11,700 11,700 11,340
TOP