재무상태, 손익계산서, 현금흐름표
매출액, 영업이익, 당기순이익, 자산총계(연결기준)
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2018년 12월 | 2019년 12월 | 2020년 12월 | 2021년 12월 |
---|---|---|---|---|
유동자산(계) | 81,047 | 69,258 | 64,913 | 67,519 |
비유동자산 | 31,001 | 39,046 | 40,389 | 45,357 |
자산총계 | 112,047 | 108,303 | 105,301 | 112,877 |
유동부채 | 6,402 | 4,189 | 4,630 | 5,766 |
비유동부채 | 21 | 512 | 686 | 423 |
부채총계 | 6,423 | 4,701 | 5,317 | 6,189 |
자본금 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
자본잉여금 | 12,760 | 12,760 | 12,760 | 12,760 |
이익잉여금 | 101,119 | 103,848 | 102,696 | 109,894 |
자본총계 | 105,625 | 103,602 | 99,985 | 106,687 |
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 62,544 | 45,960 | 45,582 | 46,873 |
매출총이익 | 48,844 | 35,209 | 34,725 | 35,683 |
영업이익 | 21,675 | 5,795 | 3,667 | 7,257 |
법인세차감전순이익 | 23,861 | 8,307 | 2,402 | 12,090 |
당기순이익 | 19,384 | 7,231 | 3,189 | 10,383 |
(단위 : 백만원, million won), %
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 13,976 | 10,231 | 9,564 | 14,892 |
투자활동 현금흐름 | -10,140 | -4,390 | -1,627 | -11,132 |
재무활동 현금흐름 | -4,140 | -9,617 | -7,616 | -3,858 |
현금의 증가(감소) | -274 | -3,920 | 177 | 260 |
기초의 현금 | 13,616 | 13,342 | 9,422 | 9,600 |
기말의 현금 | 13,342 | 9,422 | 9,600 | 9,860 |